| ImmoNr | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 37085 |
| Ort | Göttingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 18.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 249.950 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis, verdient und fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrag. Mit den Eigentümern wurde eine Provisionsvereinbarung zu gleichen Bedingungen getroffen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 23 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 37085 |
| Ort | Göttingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 8 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug, Lastenfahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 18.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 249.950 € | Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis, verdient und fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrag. Mit den Eigentümern wurde eine Provisionsvereinbarung zu gleichen Bedingungen getroffen. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.04.2024
Endenergieverbrauch: 140.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
info@ludewigimmobilien.de
Tel.: 055190049722
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Göttingen