| ImmoNr | 35 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 37077 |
| Ort | Göttingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 198 m² |
| Nutzfläche | 42 m² |
| Grundstücksgröße | 652 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 2.500 € |
| Nebenkosten | 450 € |
| Warmmiete | 2.950 € |
| Heizkosten | 250 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Nettokaltmieten |
| ImmoNr | 35 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 37077 |
| Ort | Göttingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 198 m² | Nutzfläche | 42 m² |
| Grundstücksgröße | 652 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja | Kaltmiete | 2.500 € |
| Nebenkosten | 450 € | Warmmiete | 2.950 € |
| Heizkosten | 250 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Nettokaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.02.2036
Endenergiebedarf: 48.07 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
3 Angebote gefunden
info@ludewigimmobilien.de
Tel.: 055190049722
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Göttingen