| ImmoNr | 28 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal |
| PLZ | 37073 |
| Ort | Göttingen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 56 m² |
| Verkaufsfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Nebenfläche | 11 m² |
| Gewerbefläche | 56 m² |
| Boden | Laminat |
| Netto Kaltmiete | 1.100 € |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.250 € |
| Heizkosten | 80 € |
| Außen-Provision | 3 Nettokaltmieten zzgl. USt |
| Währung | € |
| Kaution | 3.300 € |
| ImmoNr | 28 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 37073 |
| Ort | Göttingen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 56 m² | Verkaufsfläche | 45 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Nebenfläche | 11 m² |
| Gewerbefläche | 56 m² | Boden | Laminat |
| Netto Kaltmiete | 1.100 € | Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.250 € |
| Heizkosten | 80 € | Außen-Provision | 3 Nettokaltmieten zzgl. USt |
| Währung | € | Kaution | 3.300 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
3 Angebote gefunden
info@ludewigimmobilien.de
Tel.: 055190049722
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Göttingen